16 villes suivies en Pays de la Loire
| Commune (Pays de la Loire) | Dép. | Population (INSEE 2023) | Urbanisme | Monuments | Maison €/m² | Argiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nantes | 44 | 327 734 | PLUi | 130 | 4 438 € | non disponible |
| Angers | 49 | 159 022 | PLUi | 101 | 3 264 € | Moyenne |
| Le Mans | 72 | 146 249 | PLUi | 84 | 2 140 € | Faible |
| Saint-Nazaire | 44 | 74 568 | PLUi | 10 | 2 932 € | Faible |
| La Roche-sur-Yon | 85 | 54 849 | PLU | 8 | 2 383 € | Moyenne |
| Cholet | 49 | 54 404 | PLUi | 5 | 2 126 € | non disponible |
| Saint-Herblain | 44 | 50 973 | PLUi | 2 | 3 393 € | Faible |
| Les Sables-d'Olonne | 85 | 49 603 | PLU | 6 | 4 000 € | Moyenne |
| Laval | 53 | 49 400 | PLUi | 38 | 2 198 € | Faible |
| Rezé | 44 | 43 556 | PLUi | 3 | 3 643 € | Faible |
| Saumur | 49 | 26 241 | PSMV | 47 | 1 879 € | Moyenne |
| Vertou | 44 | 26 227 | PLUi | 2 | 3 658 € | Faible |
| Pornic | 44 | 18 745 | PLU | 4 | 4 487 € | non disponible |
| Nort-sur-Erdre | 44 | 9 570 | PLUi | 0 | 2 780 € | Moyenne |
| Clisson | 44 | 7 452 | PLU | 11 | 3 049 € | non disponible |
| Nozay | 44 | 4 292 | PLUi | 3 | 2 015 € | Moyenne |
« Non disponible » (4 cases) : absent de la source. Sources Pays de la Loire (23 septembre 2026) : Population INSEE, populations de référence 2023 (population municipale) · Document d'urbanisme Géoportail · Monuments historiques Mérimée · Prix médian maison DVF · Argiles Géorisques.
À vérifier en Pays de la Loire
- Patrimoine. 454 monuments, dont 130 pour Nantes : avis de l'ABF (secteurs protégés).
- Argiles. Angers, La Roche-sur-Yon, Les Sables-d'Olonne, Saumur et 2 autres : fondations.
- Séisme. Zone 3 : Vertou, Saint-Nazaire, Saint-Herblain, Rezé et 6 autres.
- Littoral. Loi Littoral : Saint-Nazaire, Les Sables-d'Olonne, Pornic.
- PLUi. CA Cholet Agglomération, CA Laval Agglomération, CA de la Région Nazairienne et de l'Estuaire (CARENE) et 5 autres (PLU).
- Copropriété. 80,6 % d'appartements à Nantes (droit de surélever).
- Prix. 2 990 € le m² de maison en médiane en Pays de la Loire (coût des travaux).
Régions limitrophes : Bretagne, Normandie, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine · toutes les régions