10 villes suivies en Normandie
| Commune (Normandie) | Dép. | Population (INSEE 2023) | Urbanisme | Monuments | Maison €/m² | Argiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Havre | 76 | 166 687 | PLUi | 31 | 2 410 € | Faible |
| Rouen | 76 | 117 662 | PLUi | 234 | 2 777 € | Faible |
| Caen | 14 | 109 400 | PLU | 90 | 3 370 € | Faible |
| Cherbourg-en-Cotentin | 50 | 78 258 | PLU | 26 | 2 260 € | non disponible |
| Évreux | 27 | 49 360 | PLUi | 12 | 2 048 € | Faible |
| Dieppe | 76 | 28 496 | PLU | 25 | 2 176 € | non disponible |
| Alençon | 61 | 25 490 | PLUi | 31 | 1 521 € | Faible |
| Lisieux | 14 | 19 645 | PLUi | 30 | 1 923 € | Moyenne |
| Saint-Lô | 50 | 19 471 | PLUi | 13 | 1 667 € | Faible |
| Deauville | 14 | 3 539 | PLUi | 4 | 6 511 € | Faible |
« Non disponible » (2 cases) : absent de la source. Sources Normandie (23 septembre 2026) : Population INSEE, populations de référence 2023 (population municipale) · Document d'urbanisme Géoportail · Monuments historiques Mérimée · Prix médian maison DVF · Argiles Géorisques.
À vérifier en Normandie
- Patrimoine. 496 monuments, dont 234 pour Rouen : avis de l'ABF (secteurs protégés).
- Argiles. Lisieux : fondations.
- Littoral. Loi Littoral : Le Havre, Cherbourg-en-Cotentin, Dieppe, Deauville.
- PLUi. CA Evreux Portes de Normandie, CA Lisieux Normandie, CA Saint-Lô Agglo et 4 autres (PLU).
- Copropriété. 85,3 % d'appartements à Rouen (droit de surélever).
- Prix. 2 218 € le m² de maison en médiane en Normandie (coût des travaux).
Régions limitrophes : Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, Bretagne · toutes les régions