18 villes suivies en Île-de-France
| Commune (Île-de-France) | Dép. | Population (INSEE 2023) | Urbanisme | Monuments | Maison €/m² | Argiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 75 | 2 103 778 | PLU | 1 893 | non disponible | non disponible |
| Saint-Denis | 93 | 149 077 | PLUi | 17 | 3 957 € | Moyenne |
| Boulogne-Billancourt | 92 | 119 019 | PLUi | 19 | 13 145 € | Moyenne |
| Montreuil | 93 | 111 934 | PLUi | 4 | 6 667 € | Forte |
| Argenteuil | 95 | 106 130 | PLUi | 4 | 4 091 € | Moyenne |
| Nanterre | 92 | 97 783 | PLU | 3 | 6 670 € | Moyenne |
| Créteil | 94 | 93 397 | PLUi | 2 | 5 833 € | Moyenne |
| Versailles | 78 | 84 095 | PLU | 124 | 9 134 € | non disponible |
| Courbevoie | 92 | 82 902 | PLU | 6 | 9 241 € | Moyenne |
| Rueil-Malmaison | 92 | 82 874 | PLU | 9 | 8 140 € | Forte |
| Cergy | 95 | 70 906 | PLU | 4 | 3 113 € | Faible |
| Levallois-Perret | 92 | 68 092 | PLU | 3 | 12 196 € | non disponible |
| Issy-les-Moulineaux | 92 | 67 669 | PLUi | 8 | 9 898 € | Moyenne |
| Évry-Courcouronnes | 91 | 66 919 | PLU | 0 | 2 868 € | Moyenne |
| Meaux | 77 | 56 905 | PLU | 13 | 3 014 € | Moyenne |
| Vincennes | 94 | 48 193 | PLUi | 4 | 11 517 € | Moyenne |
| Melun | 77 | 45 995 | PLU | 9 | 2 946 € | Moyenne |
| Saint-Germain-en-Laye | 78 | 45 931 | PLU | 34 | 7 278 € | non disponible |
« Non disponible » (5 cases) : absent de la source. Sources Île-de-France (23 septembre 2026) : Population INSEE, populations de référence 2023 (population municipale) · Document d'urbanisme Géoportail · Monuments historiques Mérimée · Prix médian maison DVF · Argiles Géorisques.
À vérifier en Île-de-France
- Patrimoine. 2 156 monuments, dont 1 893 pour Paris : avis de l'ABF (secteurs protégés).
- Argiles. Saint-Denis, Boulogne-Billancourt, Montreuil, Argenteuil et 9 autres (forte : Montreuil, Rueil-Malmaison) : fondations.
- PLUi. Métropole du Grand Paris (PLU).
- Copropriété. 97,9 % d'appartements à Levallois-Perret (droit de surélever).
- Prix. 6 670 € le m² de maison en médiane en Île-de-France (coût des travaux).
Régions limitrophes : Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Normandie · toutes les régions