10 villes suivies en Bourgogne-Franche-Comté
| Commune (Bourgogne-Franche-Comté) | Dép. | Population (INSEE 2023) | Urbanisme | Monuments | Maison €/m² | Argiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijon | 21 | 161 830 | PLUi | 216 | 3 280 € | Forte |
| Besançon | 25 | 118 489 | PLU | 194 | 2 693 € | Moyenne |
| Belfort | 90 | 45 912 | PLU | 21 | 1 725 € | Forte |
| Chalon-sur-Saône | 71 | 45 102 | PLUi | 46 | 1 940 € | Moyenne |
| Mâcon | 71 | 35 177 | PLU | 27 | 2 218 € | Moyenne |
| Auxerre | 89 | 35 097 | PLU | 37 | 1 849 € | Moyenne |
| Nevers | 58 | 33 085 | PLU | 59 | 1 409 € | Moyenne |
| Sens | 89 | 27 106 | PLUi | 39 | 1 829 € | Moyenne |
| Montbéliard | 25 | 24 672 | PLU | 34 | 1 506 € | non disponible |
| Dole | 39 | 23 840 | PLUi | 50 | 1 929 € | Moyenne |
« Non disponible » (1 case) : absent de la source. Sources Bourgogne-Franche-Comté (23 septembre 2026) : Population INSEE, populations de référence 2023 (population municipale) · Document d'urbanisme Géoportail · Monuments historiques Mérimée · Prix médian maison DVF · Argiles Géorisques.
À vérifier en Bourgogne-Franche-Comté
- Patrimoine. 723 monuments, dont 216 pour Dijon : avis de l'ABF (secteurs protégés).
- Argiles. Dijon, Besançon, Belfort, Chalon-sur-Saône et 5 autres (forte : Dijon, Belfort) : fondations.
- Séisme. Zone 3 : Montbéliard, Besançon, Belfort.
- PLUi. CA Le Grand Chalon, CA du Grand Dole, CA du Grand Sénonais et 1 autre (PLU).
- Copropriété. 86,5 % d'appartements à Belfort (droit de surélever).
- Prix. 1 889 € le m² de maison en médiane en Bourgogne-Franche-Comté (coût des travaux).
Régions limitrophes : Grand Est, Île-de-France, Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes · toutes les régions