En bref. Grand Est : maisons de 1 279 € le m² à Bar-le-Duc jusqu'à 2 716 € à Nancy ; PLUi pour 3 villes sur 14 ; site patrimonial remarquable : Strasbourg, Reims, Metz et 9 autres ; argiles moyennes ou fortes : Metz, Nancy et 4 autres.
14 villes suivies dans le Grand Est
| Commune (Grand Est) | Dép. | Population (INSEE 2023) | Urbanisme | Monuments | Maison €/m² | Argiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Strasbourg | 67 | 293 771 | PLUi | 232 | non disponible | Faible |
| Reims | 51 | 177 674 | PLU | 66 | 2 676 € | non disponible |
| Metz | 57 | 122 572 | PLU | 124 | non disponible | Forte |
| Mulhouse | 68 | 104 978 | PLU | 35 | non disponible | Faible |
| Nancy | 54 | 103 671 | PLUi | 259 | 2 716 € | Moyenne |
| Colmar | 68 | 66 970 | PLU | 58 | non disponible | Moyenne |
| Troyes | 10 | 62 088 | PLU | 42 | 1 974 € | Faible |
| Charleville-Mézières | 08 | 45 560 | PLU | 63 | 1 629 € | Faible |
| Châlons-en-Champagne | 51 | 42 971 | PLU | 53 | 1 762 € | Faible |
| Thionville | 57 | 42 658 | PLU | 12 | non disponible | Forte |
| Haguenau | 67 | 36 391 | PLUi | 22 | non disponible | Moyenne |
| Épinal | 88 | 32 251 | PLU | 27 | 1 703 € | non disponible |
| Chaumont | 52 | 20 827 | PLU | 22 | 1 573 € | non disponible |
| Bar-le-Duc | 55 | 14 607 | PLU | 37 | 1 279 € | Moyenne |
« Non disponible » (9 cases) : absent de la source. Sources Grand Est (23 septembre 2026) : Population INSEE, populations de référence 2023 (population municipale) · Document d'urbanisme Géoportail · Monuments historiques Mérimée · Prix médian maison DVF · Argiles Géorisques.
À vérifier dans le Grand Est
- Patrimoine. 1 052 monuments, dont 259 pour Nancy : avis de l'ABF (secteurs protégés).
- Argiles. Metz, Nancy, Colmar, Thionville et 2 autres (forte : Metz, Thionville) : fondations.
- Séisme. Zone 3 : Épinal, Strasbourg, Mulhouse, Haguenau et 1 autre.
- PLUi. CA de Haguenau, Eurométropole de Strasbourg, Métropole du Grand Nancy (PLU).
- Copropriété. 92,3 % d'appartements à Strasbourg (droit de surélever).
- Prix. 1 732 € le m² de maison en médiane dans le Grand Est (coût des travaux).
Régions limitrophes : Hauts-de-France, Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté · toutes les régions