15 villes suivies dans les Hauts-de-France
| Commune (Hauts-de-France) | Dép. | Population (INSEE 2023) | Urbanisme | Monuments | Maison €/m² | Argiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lille | 59 | 238 246 | PLUi | 210 | 2 823 € | Moyenne |
| Amiens | 80 | 136 449 | PLU | 65 | 2 313 € | non disponible |
| Tourcoing | 59 | 98 772 | PLUi | 25 | 1 832 € | Moyenne |
| Roubaix | 59 | 98 286 | PLUi | 39 | 1 379 € | Moyenne |
| Dunkerque | 59 | 86 263 | PLUi | 31 | 1 910 € | Moyenne |
| Calais | 62 | 67 571 | PLU | 13 | 1 495 € | Moyenne |
| Beauvais | 60 | 55 550 | PLUi | 27 | 2 212 € | Moyenne |
| Saint-Quentin | 02 | 52 813 | PLUi | 16 | 1 104 € | Faible |
| Valenciennes | 59 | 43 468 | PLUi | 37 | 1 648 € | Moyenne |
| Arras | 62 | 42 875 | PLUi | 227 | 1 900 € | Faible |
| Compiègne | 60 | 40 761 | PLUi | 48 | 3 000 € | non disponible |
| Boulogne-sur-Mer | 62 | 40 539 | PLUi | 13 | 1 607 € | Moyenne |
| Douai | 59 | 40 250 | PLU | 46 | 1 579 € | Faible |
| Lens | 62 | 32 920 | PLU | 12 | 1 438 € | non disponible |
| Laon | 02 | 24 220 | PLU | 72 | 1 240 € | Moyenne |
« Non disponible » (3 cases) : absent de la source. Sources Hauts-de-France (23 septembre 2026) : Population INSEE, populations de référence 2023 (population municipale) · Document d'urbanisme Géoportail · Monuments historiques Mérimée · Prix médian maison DVF · Argiles Géorisques.
À vérifier dans les Hauts-de-France
- Patrimoine. 881 monuments, dont 227 pour Arras : avis de l'ABF (secteurs protégés).
- Argiles. Lille, Tourcoing, Roubaix, Dunkerque et 5 autres : fondations.
- Séisme. Zone 3 : Valenciennes.
- Littoral. Loi Littoral : Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer.
- PLUi. CA Valenciennes Métropole, CA de la Région de Compiègne et de la Basse Automne, CA du Beauvaisis et 5 autres (PLU).
- Copropriété. 79,2 % d'appartements à Lille (droit de surélever).
- Prix. 1 648 € le m² de maison en médiane dans les Hauts-de-France (coût des travaux).
Régions limitrophes : Normandie, Île-de-France, Grand Est · toutes les régions