17 villes suivies en Auvergne-Rhône-Alpes
| Commune (Auvergne-Rhône-Alpes) | Dép. | Population (INSEE 2023) | Urbanisme | Monuments | Maison €/m² | Argiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyon | 69 | 519 127 | PLUi | 260 | non disponible | Moyenne |
| Saint-Étienne | 42 | 173 136 | PLU | 40 | 2 169 € | Moyenne |
| Villeurbanne | 69 | 163 684 | PLUi | 3 | 4 536 € | Moyenne |
| Grenoble | 38 | 156 140 | PLUi | 37 | 3 488 € | Moyenne |
| Clermont-Ferrand | 63 | 146 351 | PLUi | 181 | 2 486 € | Moyenne |
| Annecy | 74 | 132 117 | PLUi | 26 | 6 077 € | Moyenne |
| Valence | 26 | 64 458 | PLU | 19 | 2 618 € | Moyenne |
| Chambéry | 73 | 59 964 | PLUi | 25 | 3 868 € | Faible |
| Bourg-en-Bresse | 01 | 42 372 | PLU | 35 | 2 288 € | Moyenne |
| Montélimar | 26 | 40 595 | PLU | 10 | 2 402 € | Moyenne |
| Annemasse | 74 | 37 628 | PLU | 0 | 4 944 € | Faible |
| Roanne | 42 | 35 409 | PLU | 7 | 1 768 € | Moyenne |
| Montluçon | 03 | 33 147 | PLUi | 23 | 1 098 € | Moyenne |
| Bourgoin-Jallieu | 38 | 30 151 | PLU | 2 | 2 861 € | Faible |
| Aurillac | 15 | 26 214 | PLUi | 27 | 1 715 € | Moyenne |
| Vichy | 03 | 25 115 | PLU | 51 | 1 811 € | Moyenne |
| Le Puy-en-Velay | 43 | 18 540 | PLU | 86 | 1 827 € | non disponible |
« Non disponible » (2 cases) : absent de la source. Sources Auvergne-Rhône-Alpes (23 septembre 2026) : Population INSEE, populations de référence 2023 (population municipale) · Document d'urbanisme Géoportail · Monuments historiques Mérimée · Prix médian maison DVF · Argiles Géorisques.
À vérifier en Auvergne-Rhône-Alpes
- Patrimoine. 832 monuments, dont 260 pour Lyon : avis de l'ABF (secteurs protégés).
- Argiles. Lyon, Saint-Étienne, Villeurbanne, Grenoble et 9 autres : fondations.
- Séisme. Zone 4 : Grenoble, Chambéry, Annemasse, Annecy.
- Littoral. Loi Littoral : Annecy.
- PLUi. CA Montluçon Communauté, CA du Bassin d'Aurillac, CA du Grand Annecy et 4 autres (PLU).
- Copropriété. 96,1 % d'appartements à Lyon (droit de surélever).
- Prix. 2 444 € le m² de maison en médiane en Auvergne-Rhône-Alpes (coût des travaux).
Régions limitrophes : Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur · toutes les régions