13 villes suivies en Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Commune (Provence-Alpes-Côte d'Azur) | Dép. | Population (INSEE 2023) | Urbanisme | Monuments | Maison €/m² | Argiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marseille | 13 | 886 040 | PLUi | 121 | non disponible | Forte |
| Nice | 06 | 357 737 | PLUi | 81 | 6 147 € | Moyenne |
| Toulon | 83 | 179 116 | PLU | 25 | 4 500 € | Moyenne |
| Aix-en-Provence | 13 | 149 695 | PLUi | 161 | 6 109 € | Forte |
| Avignon | 84 | 92 188 | PLU | 165 | 2 544 € | Moyenne |
| Antibes | 06 | 77 637 | PLU | 16 | 6 778 € | Forte |
| Cannes | 06 | 74 350 | PLU | 19 | 6 617 € | non disponible |
| Fréjus | 83 | 59 719 | PLU | 30 | 4 583 € | Moyenne |
| Hyères | 83 | 55 858 | PLU | 39 | 4 884 € | Moyenne |
| Grasse | 06 | 50 970 | PLU | 27 | 4 646 € | Forte |
| Salon-de-Provence | 13 | 44 194 | PLU | 10 | 3 788 € | Moyenne |
| Gap | 05 | 41 293 | PLU | 6 | 3 043 € | Faible |
| Digne-les-Bains | 04 | 17 979 | non disponible | 7 | 2 330 € | non disponible |
« Non disponible » (4 cases) : absent de la source. Sources Provence-Alpes-Côte d'Azur (23 septembre 2026) : Population INSEE, populations de référence 2023 (population municipale) · Document d'urbanisme Géoportail · Monuments historiques Mérimée · Prix médian maison DVF · Argiles Géorisques.
À vérifier en Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Patrimoine. 707 monuments, dont 165 pour Avignon : avis de l'ABF (secteurs protégés).
- Argiles. Marseille, Nice, Toulon, Aix-en-Provence et 6 autres (forte : Marseille, Aix-en-Provence, Antibes et 1 autre) : fondations.
- Séisme. Zone 4 : Salon-de-Provence, Nice, Digne-les-Bains, Aix-en-Provence.
- Littoral. Loi Littoral : Marseille, Nice, Toulon, Antibes et 3 autres.
- PLUi. Métropole Nice Côte d'Azur, Métropole d'Aix-Marseille-Provence (PLU).
- Copropriété. 92,7 % d'appartements à Nice (droit de surélever).
- Prix. 4 614 € le m² de maison en médiane en Provence-Alpes-Côte d'Azur (coût des travaux).
Régions limitrophes : Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie · toutes les régions