18 villes suivies en Occitanie
| Commune (Occitanie) | Dép. | Population (INSEE 2023) | Urbanisme | Monuments | Maison €/m² | Argiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse | 31 | 514 819 | PSMV | 233 | 3 814 € | Moyenne |
| Montpellier | 34 | 310 240 | non disponible | 119 | 3 939 € | Moyenne |
| Nîmes | 30 | 151 839 | PLU | 96 | 2 827 € | non disponible |
| Perpignan | 66 | 121 616 | PLUi | 36 | 2 133 € | Moyenne |
| Béziers | 34 | 81 545 | PLU | 36 | 2 184 € | Moyenne |
| Montauban | 82 | 62 945 | PLU | 43 | 2 204 € | Moyenne |
| Narbonne | 11 | 57 587 | PLU | 64 | 2 647 € | Moyenne |
| Albi | 81 | 51 290 | PLUi | 37 | 2 051 € | Forte |
| Alès | 30 | 46 125 | PLU | 7 | 2 077 € | Forte |
| Carcassonne | 11 | 46 080 | PLU | 52 | 1 608 € | Forte |
| Sète | 34 | 45 337 | non disponible | 9 | 4 368 € | non disponible |
| Tarbes | 65 | 44 399 | PLU | 12 | 1 681 € | Moyenne |
| Castres | 81 | 42 505 | PLU | 22 | 1 581 € | Forte |
| Colomiers | 31 | 40 882 | PLUi | 0 | 3 156 € | Moyenne |
| Rodez | 12 | 23 981 | PLUi | 31 | 2 063 € | Moyenne |
| Auch | 32 | 22 428 | PLU | 25 | 1 804 € | Forte |
| Millau | 12 | 22 044 | PLUi | 13 | 2 367 € | Forte |
| Cahors | 46 | 20 050 | PSMV | 45 | 1 717 € | Moyenne |
« Non disponible » (4 cases) : absent de la source. Sources Occitanie (23 septembre 2026) : Population INSEE, populations de référence 2023 (population municipale) · Document d'urbanisme Géoportail · Monuments historiques Mérimée · Prix médian maison DVF · Argiles Géorisques.
À vérifier en Occitanie
- Patrimoine. 880 monuments, dont 233 pour Toulouse : avis de l'ABF (secteurs protégés).
- Argiles. Toulouse, Montpellier, Perpignan, Béziers et 12 autres (forte : Albi, Alès, Carcassonne et 3 autres) : fondations.
- Séisme. Zone 4 : Tarbes.
- Littoral. Loi Littoral : Narbonne, Sète.
- PLUi. CA Rodez Agglomération, CA de l'Albigeois (C2A), CC de Millau Grands Causses et 2 autres (PLU).
- Copropriété. 86,9 % d'appartements à Montpellier (droit de surélever).
- Prix. 2 158 € le m² de maison en médiane en Occitanie (coût des travaux).
Régions limitrophes : Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur · toutes les régions