24 villes suivies en Nouvelle-Aquitaine
| Commune (Nouvelle-Aquitaine) | Dép. | Population (INSEE 2023) | Urbanisme | Monuments | Maison €/m² | Argiles |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 33 | 267 991 | PLUi | 385 | 5 188 € | Moyenne |
| Limoges | 87 | 129 937 | PLU | 66 | 1 933 € | Faible |
| Poitiers | 86 | 89 916 | PLUi | 85 | 2 073 € | Moyenne |
| Pau | 64 | 80 441 | PLUi | 16 | 2 532 € | Moyenne |
| La Rochelle | 17 | 79 851 | PLUi | 294 | 4 389 € | Forte |
| Mérignac | 33 | 78 090 | PLUi | 7 | 4 281 € | Moyenne |
| Pessac | 33 | 67 339 | PLUi | 53 | 4 126 € | Forte |
| Niort | 79 | 59 854 | PLUi | 27 | 1 977 € | non disponible |
| Bayonne | 64 | 54 306 | PLU | 25 | 4 714 € | Moyenne |
| Brive-la-Gaillarde | 19 | 47 095 | PLU | 20 | 1 899 € | Moyenne |
| Angoulême | 16 | 41 908 | PLUi | 38 | 1 733 € | Moyenne |
| Agen | 47 | 32 801 | PLUi | 34 | 1 768 € | Moyenne |
| Mont-de-Marsan | 40 | 31 592 | PLUi | 12 | 2 108 € | Faible |
| Châtellerault | 86 | 31 003 | PLU | 16 | 1 304 € | Forte |
| Périgueux | 24 | 29 055 | PLUi | 45 | 1 876 € | Moyenne |
| Bergerac | 24 | 27 110 | PLUi | 9 | 1 699 € | Moyenne |
| Biarritz | 64 | 26 206 | PLU | 12 | 8 055 € | non disponible |
| Saintes | 17 | 25 363 | PLU | 26 | 2 063 € | Forte |
| Libourne | 33 | 25 036 | PLUi | 11 | 2 632 € | Moyenne |
| Rochefort | 17 | 23 460 | PLU | 19 | 2 333 € | Forte |
| Villeneuve-sur-Lot | 47 | 22 350 | PLUi | 16 | 1 394 € | Forte |
| Dax | 40 | 22 109 | PLUi | 10 | 2 465 € | Faible |
| Cognac | 16 | 18 532 | PLUi | 20 | 1 714 € | Forte |
| Arcachon | 33 | 11 092 | PLU | 6 | 8 333 € | non disponible |
« Non disponible » (3 cases) : absent de la source. Sources Nouvelle-Aquitaine (23 septembre 2026) : Population INSEE, populations de référence 2023 (population municipale) · Document d'urbanisme Géoportail · Monuments historiques Mérimée · Prix médian maison DVF · Argiles Géorisques.
À vérifier en Nouvelle-Aquitaine
- Patrimoine. 1 252 monuments, dont 385 pour Bordeaux : avis de l'ABF (secteurs protégés).
- Argiles. Bordeaux, Poitiers, Pau, La Rochelle et 14 autres (forte : La Rochelle, Pessac, Châtellerault et 4 autres) : fondations.
- Séisme. Zone 4 : Pau.
- Littoral. Loi Littoral : La Rochelle, Bayonne, Biarritz, Rochefort et 1 autre.
- PLUi. Bordeaux Métropole, CA Agglomération d'Agen, CA Bergeracoise et 11 autres (PLU).
- Copropriété. 87,1 % d'appartements à Bayonne (droit de surélever).
- Prix. 2 090 € le m² de maison en médiane en Nouvelle-Aquitaine (coût des travaux).
Régions limitrophes : Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie · toutes les régions